A vendre : FONDS DE COMMERCE VENTE DE TEXTILES 16500 CONFOLENS
Asset Reference
To remind each correspondence : 28670_4_ESE
Asset Informations
Kind | Fonds de commerce > Textile |
Entitled | FONDS DE COMMERCE VENTE DE TEXTILES |
Estimation | Non renseigné |
Description | UN ENSEMBLE IMMOBILIER SHOB 1080 M2 ET SHON 971 M2 COMPRENANT SURFACE DE VENTE DE 762 M2 RESERVE DE 174 M2 LOCAUX SOCIAUX 41 M2 61 PLACES DE PÄRKING .... DUREE 9 ANS A COMPTER DU 1ER JUILLET 2014. RECONDUIT LOYER ANNUEL 38400 EUROS HT |
City | CONFOLENS |
Zip Code | 16500 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 20 janv. 2025 - 08:00 |
[[missing key: actif-detail-contact]]
[[missing key: actif-detail-contact-ref]] | SEROT Emilie |
[[missing key: telephone-label]] | 05.45.68.26. |
[[missing key: email-label]] | [GEMWEB-ACTIF] Ref : 28670_4_ESE - FONDS DE COMMERCE VENTE DE TEXTILES |
[[missing key: adresse-label]] | 18 rue des acacias |
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger