27162 - Sarlu ORCHIDIA
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
5 oct. 2022 | FDC LISTE ELEMENTS POUR OFFRE ACHATS | ACTIF | FDC LISTE ELEMENTS POUR OFFRE ACHATS - 827 KB |
5 oct. 2022 | FDC ATTESTATION ACQUEREUR | ACTIF | FDC ATTESTATION ACQUEREUR - 13 KB |
5 oct. 2022 | FDC TRACFIN QUESTIONNAIRE ACQUEREUR | ACTIF | FDC TRACFIN QUESTIONNAIRE ACQUEREUR - 12 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 27162 |
Nom | ORCHIDIA Sarlu |
Tribunal | Tribunal de Commerce de CAHORS |
Juge-Commissaire | Madame Marie Françoise PRADEL |
Liquidateur | SELARL LGAMaître Laurent GALINAT111 Bd Gambetta46000 CAHORS |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Laurent GALINAT |
Commissaire de justice | Maître Anne CAUDESAYGUES |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 septembre 2022 |
Conversion | 20 mars 2023 |
Publication BODACC | 22 septembre 2022 |
Publication salariale | 18 mai 2023 |
Observation | Le fonds de commerce pas reçu d'offre d'acquisition. |
Date de Jugement de Clôture | 28 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 novembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 janvier 2023 |
Limite de revendication | 22 décembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 mars 2023 |
Société
Nom | ORCHIDIA |
Forme Juridique | Sarlu |
Adresse | La Beyne |
Code Postal | 46000 |
Ville | CAHORS |
Numéro SIRET | 879104685 |
Activité | Restaurant portugais |
Enseigne | "Ana Furacao" |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
