28863 - SAS MKINVEST
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
25 févr. 2025 | JUGEMENT OUVERTURE LJS 18.02.2025 | JUGEMENT | JUGEMENT OUVERTURE LJS 18.02.2025 - 268 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 28863 |
Nom | MKINVEST SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Périgueux |
Juge-Commissaire | Monsieur Laurent LANDON |
Juge suppléante | Madame Michelle GERAUD |
Liquidateur | SELARL LGAMaître Nicolas LEURET78, rue Victor Hugo24000 PERIGUEUX |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Nicolas LEURET |
Commissaire de justice | Maître Bertrand MIALLON |
Numéro Greffe | 4165966 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 18 février 2025 |
Publication BODACC | 25 février 2025 |
Observation | AU 02.04.25 : |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 juin 2025 |
Limite de revendication | 26 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 août 2025 |
Société
Nom | MKINVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 40 Avenue Marcel Paul |
Code Postal | 24750 |
Ville | BOULAZAC ISLE MANOIRE |
Numéro SIRET | 921873998 |
Activité | La commercialisation, l'achat et la revente de tous produits et biens d'occasions aux particuliers, l'activité de dépôt-vente de produits neufs et d'occasion, antiquité, brocante, l'achat et la revente de bijoux et métaux précieux. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
