27542 - SAS BURNS INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 27542 |
Nom | BURNS INVEST SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Angoulême |
Juge-Commissaire | Madame Anick BUNEL |
Juge suppléant | Monsieur Jocelyn BELLET |
Liquidateur | SELARL LGAMaître Catherine LAPORTE18 rue des acacias16000 ANGOULEME |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Mathilde BRIZARD |
Numéro Greffe | 2023/074 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 avril 2023 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 13 novembre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 novembre 2024 |
Publication BODACC | 18 avril 2023 |
Observation | 13.04.2023 : JUGEMENT OUVERTURE RJ |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 août 2023 |
Limite de revendication | 18 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 octobre 2023 |
Société
Nom | BURNS INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 45, Boulevard Besson Bey |
Code Postal | 16000 |
Ville | ANGOULÊME |
Numéro SIRET | 902023902 |
Activité | Agence immobilière |
Enseigne | MAZAGRAN IMMOBILIER |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
