27943 - SASU KBEAUTY
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 27943 |
Nom | KBEAUTY SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Angoulême |
Juge-Commissaire | Madame Anick BUNEL |
Juge suppléant | Monsieur Jocelyn BELLET |
Liquidateur | SELARL LGAMaître Catherine LAPORTE18 rue des acacias16000 ANGOULEME |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Mathilde BRIZARD |
Commissaire de justice | SELARL LAMOUROUX-DENIS |
Numéro Greffe | 2023/222 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 décembre 2023 |
Conversion | 30 mai 2024 |
Publication BODACC | 13 décembre 2023 |
Observation | 07.12.2023 : JUGEMENT OUVERTURE LJS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 février 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 avril 2024 |
Limite de revendication | 13 mars 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 juin 2024 |
Société
Nom | KBEAUTY |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 24 rue de Pisany |
Code Postal | 16000 |
Ville | ANGOULÊME |
Numéro SIRET | 893005835 |
Activité | Prestations de beauté, formations beauté |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
