28561 - SARL C2V INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 28561 |
Nom | C2V INVEST SARL |
Tribunal | Tribunal de commerce de Brive |
Juge-Commissaire | Madame Christine LEBAS |
Juge suppléante | Madame Christine LEBAS |
Liquidateur | SELARL LGAMaître Nicolas LEURET2 boulevard du Salan19100 BRIVE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Didier CHLASTA |
Commissaire de justice | SAS SYSLAW |
Numéro Greffe | 2024J00143 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 18 octobre 2024 |
Publication BODACC | 29 octobre 2024 |
Publication salariale | 21 mars 2025 |
Observation | Le 25/11/2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 février 2025 |
Limite de revendication | 29 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2025 |
Société
Nom | C2V INVEST |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | Rue Pasteur |
Code Postal | 19360 |
Ville | MALEMORT-SUR-CORREZE |
Numéro SIRET | 814742011 |
Activité | commerce de détail de prêt à porter |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
