28812 - SASU MJA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 28812 |
Nom | MJA SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de SAINTES |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Jacques MASSIOT |
Juge suppléante | Madame Catherine TERCINIER |
Mandataire Judiciaire | SELARL LGAMaître Catherine LAPORTE14 Rue de la Maladrerie17112 SAINTES |
Commissaire de justice | SCP GEOFFROY JEAN RENAUD |
Numéro Greffe | 2025J00027 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 06 février 2025 |
Fin de période d'observation | 06 août 2025 |
Publication BODACC | 16 février 2025 |
Observation | 06.02.2025: JUGEMENT OUVERTURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 16 juin 2025 |
Limite de revendication | 16 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 18 août 2025 |
Société
Nom | MJA |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 7 rue des Ecoles |
Code Postal | 17520 |
Ville | CIERZAC |
Numéro SIRET | 978631125 |
Activité | La vente et le commerce en ligne et en magasin de prêt à porter chaussures accessoires Vente en ligne et vente en magasin |
Enseigne | MADELEINE ET ANGELIQUE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
